規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號 Priduct Model |
A | B | H | W | D | 安裝孔 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
安裝尺寸 Istallation Distance |
外圍尺寸 Overall Dimensions |
Mounting Hole | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75W-110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132KW-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
上一個
無
下一個
無
相關(guān)推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
您對我們公司有什么好的建議和意見,或者想咨詢我們的產(chǎn)品,請?zhí)顚懴旅娴谋韱危?nbsp;我們會第一時間與您取得聯(lián)系!